Все разделы форума доступны для просмотра всем желающим, без регистрации. Если вы хотите оставлять комментарии на форуме, вам необходимо создать учетную запись или авторизоваться.
Список форумов ‹ Вопросы к компании "FreshForex" ‹ Новости, плановые работы, акции и конкурсы
|
Уважаемые клиенты!
Уведомляем вас, что с 23 октября 2012 года по всем валютным парам и CFD на драгоценные металлы вступают в силу новые свопы.
Вы можете ознакомиться с новыми значениями в представленной ниже таблице. Свопы указаны для счетов Classic на 4/2 знак после запятой.
Символ | Своп на покупку в пунктах* | Своп на продажу в пунктах* |
EURUSD | -0.24 | 0.01 |
GBPUSD | 0.02 | -0.27 |
USDJPY | -0.08 | -0.08 |
USDCHF | 0 | -0.20 |
USDCAD | -0.30 | 0.10 |
AUDUSD | 0.89 | -1.11 |
NZDUSD | 0.51 | -0.69 |
AUDCAD | 0.49 | -0.71 |
AUDCHF | 0.79 | -1.01 |
AUDJPY | 0.81 | -0.99 |
AUDNZD | 0.16 | -0.45 |
CADCHF | 0.19 | -0.41 |
CADJPY | 0.11 | -0.28 |
CHFJPY | -0.19 | 0.01 |
EURAUD | -1.23 | 0.97 |
EURCAD | -0.53 | 0.27 |
EURCHF | -0.03 | -0.23 |
EURGBP | -0.19 | 0.01 |
EURJPY | -0.20 | 0 |
EURNZD | -1.17 | 0.83 |
GBPAUD | -1.35 | 1.04 |
GBPCAD | -0.36 | 0.04 |
GBPCHF | 0.15 | -0.46 |
GBPJPY | 0.08 | -0.32 |
GBPNZD | -1.20 | 0.80 |
NZDCAD | 0.30 | -0.49 |
NZDCHF | 0.41 | -0.59 |
NZDJPY | 0.43 | -0.57 |
XAUUSD | -6.00 | 1.20 |
XAGUSD | -0.05 | -0.05 |
Если у вас возник вопрос, пожалуйста, обращайтесь в службу поддержки клиентов или к своему персональному менеджеру.
С уважением,
команда «FreshForex»
|
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Часовой пояс: UTC + 4 часа (Russia: MSK) по летнему времени Удалить cookies форума