Да, спасибо.
Текст сообщения из службы поддержки
"Спасибо за обращение.
Вы совершенно правы, заявленный в спецификации уровень гэпа по EURUSD в 12 пунктов не был достигнут, а максимальное единовременное изменение котировки Bid составило 9 пунктов. В связи с этим на основании п. 13 «Регламента обработки торговых операций» (
http://freshforex.ru/traders/documents/) мы пересматриваем цену закрытия ордера #2457817 на указанную в StopLoss приказе 1.4211, с соответствующим пересчетом финансового результата с 95,78 RUB на 118,3 RUB.
Ниже приведена выписка из журнала торгового сервера:
Дата Время Бид Аск Изменение Bid Изменение Ask Спред
17.06.2011 12:44:42 1.4225 1.4227 0.0000 0.0001 0.0002
17.06.2011 12:44:43 1.4226 1.4227 0.0001 0.0000 0.0001
17.06.2011 12:44:44 1.4225 1.4227 -0.0001 0.0000 0.0002
17.06.2011 12:44:46 1.4225 1.4226 0.0000 -0.0001 0.0001
17.06.2011 12:44:46 1.4225 1.4226 0.0000 0.0000 0.0001
17.06.2011 12:44:47 1.4221 1.4222 -0.0004 -0.0004 0.0001
17.06.2011 12:44:48 1.4216 1.4217 -0.0005 -0.0005 0.0001
17.06.2011 12:44:49 1.4207 1.4208 -0.0009 -0.0009 0.0001
17.06.2011 12:44:49 1.4206 1.4207 -0.0001 -0.0001 0.0001
17.06.2011 12:44:50 1.4202 1.4204 -0.0004 -0.0003 0.0002
17.06.2011 12:44:51 1.4202 1.4203 0.0000 -0.0001 0.0001
17.06.2011 12:44:52 1.4203 1.4204 0.0001 0.0001 0.0001
17.06.2011 12:44:53 1.4207 1.4208 0.0004 0.0004 0.0001
17.06.2011 12:44:53 1.4211 1.4212 0.0004 0.0004 0.0001
17.06.2011 12:44:54 1.4213 1.4214 0.0002 0.0002 0.0001
17.06.2011 12:44:54 1.4213 1.4215 0.0000 0.0001 0.0002
Если у Вас остались какие-либо вопросы мы с удовольствием ответим на них.
С уважением, Служба поддержки клиентов."
P.S:Огромное спасибо служпе поддержки за оперативные ответы
Да, спасибо.
Текст сообщения из службы поддержки
"Спасибо за обращение.
Вы совершенно правы, заявленный в спецификации уровень гэпа по EURUSD в 12 пунктов не был достигнут, а максимальное единовременное изменение котировки Bid составило 9 пунктов. В связи с этим на основании п. 13 «Регламента обработки торговых операций» ( [url]http://freshforex.ru/traders/documents/[/url]) мы пересматриваем цену закрытия ордера #2457817 на указанную в StopLoss приказе 1.4211, с соответствующим пересчетом финансового результата с 95,78 RUB на 118,3 RUB.
Ниже приведена выписка из журнала торгового сервера:
Дата Время Бид Аск Изменение Bid Изменение Ask Спред
17.06.2011 12:44:42 1.4225 1.4227 0.0000 0.0001 0.0002
17.06.2011 12:44:43 1.4226 1.4227 0.0001 0.0000 0.0001
17.06.2011 12:44:44 1.4225 1.4227 -0.0001 0.0000 0.0002
17.06.2011 12:44:46 1.4225 1.4226 0.0000 -0.0001 0.0001
17.06.2011 12:44:46 1.4225 1.4226 0.0000 0.0000 0.0001
17.06.2011 12:44:47 1.4221 1.4222 -0.0004 -0.0004 0.0001
17.06.2011 12:44:48 1.4216 1.4217 -0.0005 -0.0005 0.0001
17.06.2011 12:44:49 1.4207 1.4208 -0.0009 -0.0009 0.0001
17.06.2011 12:44:49 1.4206 1.4207 -0.0001 -0.0001 0.0001
17.06.2011 12:44:50 1.4202 1.4204 -0.0004 -0.0003 0.0002
17.06.2011 12:44:51 1.4202 1.4203 0.0000 -0.0001 0.0001
17.06.2011 12:44:52 1.4203 1.4204 0.0001 0.0001 0.0001
17.06.2011 12:44:53 1.4207 1.4208 0.0004 0.0004 0.0001
17.06.2011 12:44:53 1.4211 1.4212 0.0004 0.0004 0.0001
17.06.2011 12:44:54 1.4213 1.4214 0.0002 0.0002 0.0001
17.06.2011 12:44:54 1.4213 1.4215 0.0000 0.0001 0.0002
Если у Вас остались какие-либо вопросы мы с удовольствием ответим на них.
С уважением, Служба поддержки клиентов."
P.S:Огромное спасибо служпе поддержки за оперативные ответы
Прислушайся к голосу разума....Слышишь?....Слышишь, какую хрень он несет...