Информация

Все разделы форума доступны для просмотра всем желающим, без регистрации. Если вы хотите оставлять комментарии на форуме, вам необходимо создать учетную запись или авторизоваться.

Close
Авторизация
WWolf offline
#611
12 сен 2012, 20:59
Аватар пользователя
Сообщений: 16822
Поблагодарили: 970 раз(а) в 816 сообщениях
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 16:30
Откуда: Краснодар
Быть в меньшинстве – самое обычное дело для любого мыслящего человека
TrueTrail v1.6
Armorlex offline
#612
13 сен 2012, 21:22
Сообщений: 34
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Зарегистрирован: 10 ноя 2011, 16:48
Вложения
DetailedStatement.gif
WWolf offline
#613
13 сен 2012, 21:24
Аватар пользователя
Сообщений: 16822
Поблагодарили: 970 раз(а) в 816 сообщениях
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 16:30
Откуда: Краснодар
ты график эквити предоставь... что ты голый резал даешь? :)
и скачки только начались ;)
Быть в меньшинстве – самое обычное дело для любого мыслящего человека
TrueTrail v1.6
Armorlex offline
#614
13 сен 2012, 21:24
Сообщений: 34
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Зарегистрирован: 10 ноя 2011, 16:48
Эксперимент то не завершен :mrgreen:
Armorlex offline
#615
13 сен 2012, 21:25
Сообщений: 34
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Зарегистрирован: 10 ноя 2011, 16:48
WWolf offline
#616
13 сен 2012, 21:27
Аватар пользователя
Сообщений: 16822
Поблагодарили: 970 раз(а) в 816 сообщениях
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 16:30
Откуда: Краснодар
вруби всю историю счёта и накинь на отдельный график тот индюк что давал ссылку... заскринь и выложи :)
или дай номер счёта и инвест, сделаю за тебя....
Быть в меньшинстве – самое обычное дело для любого мыслящего человека
TrueTrail v1.6
Armorlex offline
#617
13 сен 2012, 21:30
Сообщений: 34
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Зарегистрирован: 10 ноя 2011, 16:48
Armorlex offline
#618
13 сен 2012, 21:32
Сообщений: 34
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Зарегистрирован: 10 ноя 2011, 16:48
Riston Capital Ltd.

Account: 197367 Name: 3ЖЕЙЖСЮ Currency: USD 2012 September 13, 19:30
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
6017580 2012.09.10 09:29 balance Deposit 200.00
6017596 2012.09.10 09:31 buy 0.01 gbpusd 1.5996 0.0000 1.6006 2012.09.10 10:09 1.6006 0.00 0.00 0.00 1.00
6017903 2012.09.10 10:10 buy 0.01 gbpusd 1.6008 0.0000 1.5992 2012.09.10 17:14 1.5992 0.00 0.00 0.00 -1.60
6018505 2012.09.10 11:21 buy 0.01 gbpusd 1.5995 0.0000 1.5992 2012.09.10 17:14 1.5992 0.00 0.00 0.00 -0.30
6019532 2012.09.10 13:27 sell 0.01 eurusd 1.2776 0.0000 1.2782 2012.09.10 20:42 1.2782 0.00 0.00 0.00 -0.60
6019608 2012.09.10 13:35 sell 0.01 eurusd 1.2785 0.0000 1.2782 2012.09.10 20:42 1.2782 0.00 0.00 0.00 0.30
6020285 2012.09.10 14:45 buy 0.02 gbpusd 1.5982 0.0000 1.5992 2012.09.10 17:14 1.5992 0.00 0.00 0.00 2.00
6020802 2012.09.10 15:40 buy 0.03 gbpusd 1.5969 0.0000 1.5992 2012.09.10 17:14 1.5992 0.00 0.00 0.00 6.90
6021663 2012.09.10 17:15 buy 0.01 gbpusd 1.5993 0.0000 1.6003 2012.09.10 17:57 1.6003 0.00 0.00 0.00 1.00
6022298 2012.09.10 18:00 buy 0.01 gbpusd 1.6013 0.0000 1.6007 2012.09.11 05:23 1.6007 0.00 0.00 -0.01 -0.60
6022439 2012.09.10 18:15 sell 0.02 eurusd 1.2792 0.0000 1.2782 2012.09.10 20:42 1.2782 0.00 0.00 0.00 2.00
6022580 2012.09.10 18:25 sell 0.03 eurusd 1.2800 0.0000 1.2782 2012.09.10 20:42 1.2782 0.00 0.00 0.00 5.40
6023491 2012.09.10 20:45 sell 0.01 eurusd 1.2776 0.0000 1.2766 2012.09.10 22:02 1.2766 0.00 0.00 0.00 1.00
6023511 2012.09.10 20:45 buy 0.01 gbpusd 1.6004 0.0000 1.6007 2012.09.11 05:23 1.6007 0.00 0.00 -0.01 0.30
6024094 2012.09.10 22:05 sell 0.01 eurusd 1.2761 0.0000 1.2767 2012.09.11 08:01 1.2767 0.00 0.00 -0.03 -0.60
6024106 2012.09.10 22:05 buy 0.02 gbpusd 1.5995 0.0000 1.6007 2012.09.11 05:23 1.6007 0.00 0.00 -0.01 2.40
6024760 2012.09.11 00:23 buy 0.03 gbpusd 1.5990 0.0000 1.6007 2012.09.11 05:23 1.6007 0.00 0.00 0.00 5.10
6025308 2012.09.11 03:25 sell 0.01 eurusd 1.2768 0.0000 1.2767 2012.09.11 08:01 1.2767 0.00 0.00 0.00 0.10
6025980 2012.09.11 05:25 sell 0.02 eurusd 1.2773 0.0000 1.2767 2012.09.11 08:01 1.2767 0.00 0.00 0.00 1.20
6025992 2012.09.11 05:27 buy 0.01 gbpusd 1.6009 0.0000 1.6016 2012.09.11 09:45 1.6016 0.00 0.00 0.00 0.70
6026213 2012.09.11 05:45 sell 0.03 eurusd 1.2789 0.0000 1.2767 2012.09.11 08:01 1.2767 0.00 0.00 0.00 6.60
6027023 2012.09.11 08:05 sell 0.01 eurusd 1.2763 0.0000 1.2775 2012.09.11 14:45 1.2775 0.00 0.00 0.00 -1.20
6027406 2012.09.11 09:10 buy 0.01 gbpusd 1.6003 0.0000 1.6016 2012.09.11 09:45 1.6016 0.00 0.00 0.00 1.30
6027635 2012.09.11 09:35 sell 0.01 eurusd 1.2781 0.0000 1.2775 2012.09.11 14:45 1.2775 0.00 0.00 0.00 0.60
6027818 2012.09.11 09:50 buy 0.01 gbpusd 1.6022 0.0000 1.6027 2012.09.11 13:57 1.6027 0.00 0.00 0.00 0.50
6027915 2012.09.11 09:55 sell 0.02 eurusd 1.2798 0.0000 1.2775 2012.09.11 14:45 1.2775 0.00 0.00 0.00 4.60
6029941 2012.09.11 12:15 buy 0.01 gbpusd 1.6012 0.0000 1.6027 2012.09.11 13:57 1.6027 0.00 0.00 0.00 1.50
6030789 2012.09.11 14:00 buy 0.01 gbpusd 1.6039 0.0000 1.6038 2012.09.11 15:56 1.6038 0.00 0.00 0.00 -0.10
6030867 2012.09.11 14:05 buy 0.01 gbpusd 1.6030 0.0000 1.6038 2012.09.11 15:56 1.6038 0.00 0.00 0.00 0.80
6031695 2012.09.11 14:50 sell 0.01 eurusd 1.2770 0.0000 1.2839 2012.09.12 11:05 1.2839 0.00 0.00 -0.03 -6.90
6031922 2012.09.11 15:10 buy 0.02 gbpusd 1.6021 0.0000 1.6038 2012.09.11 15:56 1.6038 0.00 0.00 0.00 3.40
6031964 2012.09.11 15:15 sell 0.01 eurusd 1.2785 0.0000 1.2839 2012.09.12 11:05 1.2839 0.00 0.00 -0.03 -5.40
6032342 2012.09.11 15:55 sell 0.02 eurusd 1.2803 0.0000 1.2839 2012.09.12 11:05 1.2839 0.00 0.00 -0.06 -7.20
6032450 2012.09.11 16:00 buy 0.01 gbpusd 1.6042 0.0000 1.6052 2012.09.11 17:38 1.6052 0.00 0.00 0.00 1.00
6032637 2012.09.11 16:05 sell 0.03 eurusd 1.2824 0.0000 1.2839 2012.09.12 11:05 1.2839 0.00 0.00 -0.09 -4.50
6034032 2012.09.11 17:40 buy 0.01 gbpusd 1.6058 0.0000 1.6068 2012.09.11 17:45 1.6068 0.00 0.00 0.00 1.00
6034284 2012.09.11 17:50 sell 0.04 eurusd 1.2845 0.0000 1.2839 2012.09.12 11:05 1.2839 0.00 0.00 -0.12 2.40
6034290 2012.09.11 17:50 buy 0.01 gbpusd 1.6076 0.0000 1.6083 2012.09.12 07:36 1.6083 0.00 0.00 -0.01 0.70
6034893 2012.09.11 18:25 sell 0.05 eurusd 1.2864 0.0000 1.2839 2012.09.12 11:05 1.2839 0.00 0.00 -0.16 12.50
6036020 2012.09.11 20:25 buy 0.01 gbpusd 1.6069 0.0000 1.6083 2012.09.12 07:36 1.6083 0.00 0.00 -0.01 1.40
6038485 2012.09.12 07:40 sell 0.08 eurusd 1.2879 0.0000 1.2839 2012.09.12 11:05 1.2839 0.00 0.00 0.00 32.00
6038572 2012.09.12 07:45 sell 0.01 gbpusd 1.6077 0.0000 1.6080 2012.09.12 11:05 1.6080 0.00 0.00 0.00 -0.30
6039013 2012.09.12 09:45 sell 0.01 gbpusd 1.6089 0.0000 1.6080 2012.09.12 11:05 1.6080 0.00 0.00 0.00 0.90
6039559 2012.09.12 11:05 sell 0.02 gbpusd 1.6097 0.0000 1.6080 2012.09.12 11:05 1.6080 0.00 0.00 0.00 3.40
6039766 2012.09.12 11:10 sell 0.01 eurusd 1.2851 0.0000 1.2841 2012.09.12 11:15 1.2841 0.00 0.00 0.00 1.00
6040082 2012.09.12 11:20 buy 0.01 eurusd 1.2888 0.0000 1.2898 2012.09.12 11:20 1.2898 0.00 0.00 0.00 1.00
6040220 2012.09.12 11:25 sell 0.01 eurusd 1.2878 0.0000 1.2888 2012.09.12 16:46 1.2888 0.00 0.00 0.00 -1.00
6040357 2012.09.12 11:35 sell 0.01 gbpusd 1.6112 0.0000 1.6102 2012.09.12 14:15 1.6102 0.00 0.00 0.00 1.00
6040961 2012.09.12 12:50 sell 0.01 eurusd 1.2917 0.0000 1.2888 2012.09.12 16:46 1.2888 0.00 0.00 0.00 2.90
6041543 2012.09.12 14:25 sell 0.01 gbpusd 1.6097 0.0000 1.6087 2012.09.12 14:47 1.6087 0.00 0.00 0.00 1.00
6041709 2012.09.12 14:50 sell 0.01 gbpusd 1.6087 0.0000 1.6088 2012.09.12 17:33 1.6088 0.00 0.00 0.00 -0.10
6042843 2012.09.12 16:50 sell 0.01 eurusd 1.2888 0.0000 1.2884 2012.09.12 17:34 1.2884 0.00 0.00 0.00 0.40
6042930 2012.09.12 17:10 sell 0.01 eurusd 1.2899 0.0000 1.2884 2012.09.12 17:34 1.2884 0.00 0.00 0.00 1.50
6042934 2012.09.12 17:10 sell 0.01 gbpusd 1.6096 0.0000 1.6088 2012.09.12 17:33 1.6088 0.00 0.00 0.00 0.80
6043001 2012.09.12 17:20 sell 0.02 gbpusd 1.6105 0.0000 1.6088 2012.09.12 17:33 1.6088 0.00 0.00 0.00 3.40
6043122 2012.09.12 17:35 sell 0.01 gbpusd 1.6084 0.0000 1.6103 2012.09.13 14:05 1.6103 0.00 0.00 -0.10 -1.90
6043138 2012.09.12 17:35 sell 0.01 eurusd 1.2880 0.0000 1.2904 2012.09.13 13:07 1.2904 0.00 0.00 -0.09 -2.40
6043291 2012.09.12 17:55 sell 0.01 gbpusd 1.6096 0.0000 1.6103 2012.09.13 14:05 1.6103 0.00 0.00 -0.10 -0.70
6043385 2012.09.12 18:10 sell 0.01 eurusd 1.2897 0.0000 1.2904 2012.09.13 13:07 1.2904 0.00 0.00 -0.09 -0.70
6043445 2012.09.12 18:25 sell 0.02 gbpusd 1.6108 0.0000 1.6103 2012.09.13 14:05 1.6103 0.00 0.00 -0.20 1.00
6044758 2012.09.13 04:39 sell 0.02 eurusd 1.2912 0.0000 1.2904 2012.09.13 13:07 1.2904 0.00 0.00 0.00 1.60
6044761 2012.09.13 04:40 sell 0.03 gbpusd 1.6117 0.0000 1.6103 2012.09.13 14:05 1.6103 0.00 0.00 0.00 4.20
6044816 2012.09.13 05:00 sell 0.03 eurusd 1.2918 0.0000 1.2904 2012.09.13 13:07 1.2904 0.00 0.00 0.00 4.20
6044842 2012.09.13 05:06 sell 0.04 gbpusd 1.6124 0.0000 1.6103 2012.09.13 14:05 1.6103 0.00 0.00 0.00 8.40
6045202 2012.09.13 07:27 sell 0.04 eurusd 1.2925 0.0000 1.2904 2012.09.13 13:07 1.2904 0.00 0.00 0.00 8.40
6046560 2012.09.13 13:10 buy 0.01 eurusd 1.2908 0.0000 1.2906 2012.09.13 17:52 1.2906 0.00 0.00 0.00 -0.20
6046836 2012.09.13 14:10 buy 0.01 gbpusd 1.6108 0.0000 1.6108 2012.09.13 17:04 1.6108 0.00 0.00 0.00 0.00
6047213 2012.09.13 15:40 buy 0.01 gbpusd 1.6100 0.0000 1.6108 2012.09.13 17:04 1.6108 0.00 0.00 0.00 0.80
6047289 2012.09.13 15:45 buy 0.01 eurusd 1.2899 0.0000 1.2906 2012.09.13 17:52 1.2906 0.00 0.00 0.00 0.70
6047613 2012.09.13 16:35 buy 0.02 eurusd 1.2888 0.0000 1.2906 2012.09.13 17:52 1.2906 0.00 0.00 0.00 3.60
6047624 2012.09.13 16:35 buy 0.02 gbpusd 1.6092 0.0000 1.6108 2012.09.13 17:04 1.6108 0.00 0.00 0.00 3.20
6047827 2012.09.13 17:05 buy 0.01 gbpusd 1.6109 0.0000 1.6115 2012.09.13 17:59 1.6115 0.00 0.00 0.00 0.60
6047898 2012.09.13 17:20 buy 0.01 gbpusd 1.6100 0.0000 1.6115 2012.09.13 17:59 1.6115 0.00 0.00 0.00 1.50
6048052 2012.09.13 17:55 buy 0.01 eurusd 1.2907 0.0000 1.2917 2012.09.13 19:10 1.2917 0.00 0.00 0.00 1.00
6048096 2012.09.13 18:00 buy 0.01 gbpusd 1.6117 0.0000 1.6127 2012.09.13 18:57 1.6127 0.00 0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 -1.15 120.90
Closed P/L: 119.75
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
6048425 2012.09.13 19:00 buy 0.01 gbpusd 1.6125 0.0000 1.6122 1.6087 0.00 0.00 0.00 -3.80
6048477 2012.09.13 19:10 buy 0.01 eurusd 1.2920 0.0000 1.2915 1.2886 0.00 0.00 0.00 -3.40
6048525 2012.09.13 19:15 buy 0.01 eurusd 1.2908 0.0000 1.2915 1.2886 0.00 0.00 0.00 -2.20
6048590 2012.09.13 19:20 buy 0.02 eurusd 1.2896 0.0000 1.2915 1.2886 0.00 0.00 0.00 -2.00
6048616 2012.09.13 19:20 buy 0.01 gbpusd 1.6098 0.0000 1.6122 1.6087 0.00 0.00 0.00 -1.10
0.00 0.00 0.00 -12.50
Floating P/L: -12.50
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions

Summary:
Deposit/Withdrawal: 200.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 119.75 Floating P/L: -12.50 Margin: 16.77
Balance: 319.75 Equity: 307.25 Free Margin: 290.48
WWolf offline
#619
13 сен 2012, 21:33
Аватар пользователя
Сообщений: 16822
Поблагодарили: 970 раз(а) в 816 сообщениях
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 16:30
Откуда: Краснодар
ну и нафик мне этот стэйт? :)
Быть в меньшинстве – самое обычное дело для любого мыслящего человека
TrueTrail v1.6
Armorlex offline
#620
13 сен 2012, 21:33
Сообщений: 34
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Зарегистрирован: 10 ноя 2011, 16:48
я ж говорю чайник вот это с истории счета (Демо)

BBCode ВЫКЛЮЧЕН
Смайлики ВЫКЛЮЧЕНЫ

   

Если Вы не хотите добавлять вложения, оставьте поля пустыми.

Пред.След.

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3


Список форумов

Часовой пояс: UTC + 4 часа (Russia: MSK) по летнему времени Удалить cookies форума

В вашем браузере отключена поддержка cookie. При отключенной поддержке cookie в браузере у вас могут возникнуть проблемы с отображением Личного кабинета. Как включить (активировать) поддержку cookie.